|
松本淳志 | 400m(予) | 51″77 | |
400m(決) | 59″84 | 5位 | |
800m | 1′59″46 | 4位 | |
1500m | 4′10″55 | ||
5000m | 18′10″93 | ||
伊勢奈津美 | 800m | 2′26″27 | 2位 |
1500m | 4′50″43 | 1位 | |
桑野洋輔 | 走幅跳 | 6m49 | 5位 |
藤森健司 | 1500m | 4′30″45 | |
5000m | 17′18″70 | ||
3000msc | 10′42″96 | ||
阿部陽平 | 砲丸投 | 9m34 | 3位 |
水本春菜 | 100m(予) | 13″43(+0.1) | |
200m(予) | 27″53(+1.5) | ||
200m(決) | 27″82(0.6) | ||
柳田華子 | 3000m | 12′26″46 | |
林充那登 | 5000m | 19′39″79 | |
円盤投 | 22m70 | 3位 | |
眞鍋亜里沙 | 800m | 2′34″59 | |
光井恵麻 | 200m(予) | 32″29(+1.5) | |
国正靖 | 1500m | 4′43″30 | |
5000m | 18′54″41 | ||
本郷貴識 | 円盤投 | 24m18 | 2位 |
やり投げ | 49m70 | 5位 |
コメント