|
藤森健司 | 1500m(決) | 4'19"47 | 4位 |
阿部陽平 | 砲丸投 | 9m86 | 2位 |
| 円盤投 | 24m89 | 3位 |
大谷真帆子 | 100m | 14"91(+2.0) |
|
林充那登 | 5000m | 18'07"36 |
|
眞鍋亜里沙 | 400m(決) | 68"20 | 3位 |
| 800m(決) | 2'34"88 | 5位 |
光井恵麻 | 100m | 16"48(-0.6) |
|
本郷貴識 | 円盤投 | 31m86 | 1位 |
| やり投げ | 47m46 | 2位 |
山田弓佳 | 100m | 14"18(-2.4) |
|
| 200m(予) | 29"92(+1.5) |
|
| 200m(決) | 29"80(+3.1) | 7位 |
阿部・藤森・本郷・林 | 男子4×400mR | 写真判定装置の不具合により記録なし |
|
男子総合6位 女子総合12位
コメント