|
種目 | 氏名 | 記録 | 備考 | ||
100m | 森 滉平 | 12.24(-0.3) | |||
田村友和 | 12.35(-0.2) | ||||
可児尚弥 | 11.73(+1.2) | ||||
200m | 可児尚弥 | 23.80(+1.9) | |||
1500m | 武知寛樹 | 4:20.02 | |||
5000m | 武知寛樹 | 16:57.7 | |||
円盤投 | 山下 光 | 22m66 | |||
≪女子≫ | |||||
種目 | 氏名 | 記録 | 備考 | ||
100m | 末澤志乃 | 13.78(+0.3) | |||
西川未沙 | 14.05(+0.5) | best | |||
800m | 吉麻里江 | 2:45.86 | |||
|
種目 | 氏名 | 記録 | 備考 | ||
100m | 森 滉平 | 12.24(-0.3) | |||
田村友和 | 12.35(-0.2) | ||||
可児尚弥 | 11.73(+1.2) | ||||
200m | 可児尚弥 | 23.80(+1.9) | |||
1500m | 武知寛樹 | 4:20.02 | |||
5000m | 武知寛樹 | 16:57.7 | |||
円盤投 | 山下 光 | 22m66 | |||
≪女子≫ | |||||
種目 | 氏名 | 記録 | 備考 | ||
100m | 末澤志乃 | 13.78(+0.3) | |||
西川未沙 | 14.05(+0.5) | best | |||
800m | 吉麻里江 | 2:45.86 | |||
コメント